
經(jīng)銷商報價:1500【補貼額度:600】
補貼后報價:900
以下內(nèi)容是廠家提供的產(chǎn)品介紹》》》

| 項目名稱 | 單位 | 規(guī)格 | 核側(cè)值 | |
| 規(guī)格型號 | / | 1WG-4.1Q-90 | 1WG-4.1Q-90 | |
| 結(jié)構(gòu)型式 | / | 前置式 | 前置式 | |
| 配套發(fā)動機 | 生產(chǎn)企業(yè) | / | 重慶凱爾特機械制造有限公司 | 重慶凱爾特機械制造有限公司 |
| 型號名稱 | / | 170F汽油機 | 170F汽油機 | |
| 結(jié)構(gòu)型式 | / | 單缸、四沖程 | 單缸、四沖程 | |
| 額定功率 | kW | 4.1 | 4.1 | |
| 額定轉(zhuǎn)速 | r/min | 3600 | 3600 | |
| 啟動方式 | / | 反沖式手拉啟動 | 反沖式手拉啟動 | |
| 外形尺寸(長×寬×高) | mm | 1400×930×1030 | 1400×930×1030 | |
| 結(jié)構(gòu)質(zhì)量 | kg | 78 | 78 | |
| 傳動方式 | / | 皮帶傳動 | 皮帶傳動 | |
| 連接方式 | / | 直聯(lián) | 直聯(lián) | |
| 扶把調(diào)整幅度 | 水平方向 | (º) | 360 | 360 |
| 垂直方向 | 20 | 20 | ||
| 刀輥 | 轉(zhuǎn)速 | r/min | 130 | 130 |
| **大回轉(zhuǎn)半徑 | mm | 180 | 180 | |
| 總安裝刀數(shù),把 | / | 24 | 24 | |
| 旋耕刀型號 | / | 旱地180 | 旱地180 | |
| 主離合器型式 | / | 甩塊式 | 甩塊式 | |
| 耕寬 | mm | 900 | / | |
| 耕深 | mm | 100-120 | / | |
| 作業(yè)速度 | m/s | 0.2-0.6 | / | |
| 作業(yè)小時生產(chǎn)率 | hm²/(h•m) | 0.05-0.17 | / | |
| 單位作業(yè)面積燃油消耗率 | kg/hm² | <12 | / | |
點擊此處可查看更多駿馬1WG-4.1Q-90微耕機產(chǎn)品信息!
威縣瑞豐農(nóng)機有限公司
技術(shù)支持: 農(nóng)機通Creative Commons ? 2009 - 2023 農(nóng)機通?網(wǎng)站 工信部備案:京ICP備13038979號
用戶留言
暫無評論