
經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià):13.8萬(wàn)
以下內(nèi)容是廠家提供的產(chǎn)品介紹》》》

| 9JGL-8 | ||
| 項(xiàng)目 | 單位 | 設(shè)計(jì)值 |
| 型號(hào)名稱 | / | 9JGL-8型全混合日糧制備機(jī) |
| 型式 | / | 固定式立式 |
| 稱重系統(tǒng)最大稱量 | kg | 15306 |
| 配套動(dòng)力型式 | / | 電動(dòng)機(jī) |
| 配套動(dòng)力功率范圍 | kW | ≥30 |
| 配套動(dòng)力轉(zhuǎn)速 | 轉(zhuǎn)/分 | 1470 |
| 攪拌倉(cāng)容積 | m3 | 8 |
| 攪拌倉(cāng)倉(cāng)體外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | mm | 3275×2400×1830 |
| 主攪龍數(shù)量 | 個(gè) | 1 |
| 副攪龍數(shù)量 | 個(gè) | 0 |
點(diǎn)擊此處可查看更多捷騰9JGL-8全混合日糧制備機(jī)產(chǎn)品信息!
大同艾谷農(nóng)牧裝備貿(mào)易有限公司
技術(shù)支持: 農(nóng)機(jī)通Creative Commons ? 2009 - 2023 農(nóng)機(jī)通?網(wǎng)站 工信部備案:京ICP備13038979號(hào)
用戶留言
暫無(wú)評(píng)論