經銷商報價:8.2萬
以下內容是廠家提供的產品介紹》》》
1、產品基于非圓齒輪行星輪系的移栽機構設計,采用仿生取苗機械抓,實現(xiàn)快速精準的取苗、投苗,達到高效的全自動化移栽能力。
2、產品具有自適應底盤能夠根據(jù)地形自動調整底盤高度和設備水平度,確保移栽深度的一致性。
3、產品采用模塊化設計,可根據(jù)不同作物和農藝要求進行模塊化調整行距和株距,以適應不同密度的瓜苗、菜苗、藥材苗等多種作物的移栽需求。
4、產品具備機械化自動取苗和投苗,只需要一個人操作,作業(yè)效率是其它半自動移栽機作業(yè)效率的3倍,是人工作業(yè)效率的30倍。
項目名稱 | 設計值 | ||
型號: | 2ZSG-2SF | ||
驅動方式: | 2輪驅動, | ||
機體尺寸:全長x全寬x全高(mm) | 1400x1300x1500 | ||
機體重量(kg) : | 160 | ||
最小離地間隙(mm) : | 310 | ||
發(fā)動機 | 總排氣量({cc} ): | 196cc | |
額定功率/轉速( kW/rpm ) : | 4.8Kw/3600rpm | ||
油箱容量(L): | 3.6 | ||
種類/啟動方式: | 空氣四沖程OHV168F汽油發(fā)動機/手啟動 | ||
行走部 | 操控方式: | 前輪操控(動力轉向) | |
車輪尺寸 | 前輪(mm) | 實心橡膠輪300X66 | |
后輪(mm) | 實心橡膠輪400X95 | ||
輪距 | 前輪(mm) | 1200 | |
后輪(mm) | 1200 | ||
變速箱檔數(shù)(檔) : | 前進2檔/后退1檔/空擋1檔 | ||
移栽部 | 移栽行數(shù)(mm ): | 2行 | |
移栽行距(mm ): | 400~500(固定值定制) | ||
移栽株距(mm ): | A(100-150);B(200-250);C(380-420) (三檔單選定制) | ||
移栽深度調節(jié)方式(段) : | 手柄調節(jié)段 | ||
適用壟高(mm ): | 150~250 | ||
取苗方式: | 機械自動取苗 | ||
投苗方式: | 機械自動投苗 | ||
作業(yè)效率※(理論值)(苗數(shù)/小時) | 8000~9000 | ||
適用作物: | 小青菜、西藍花、番茄、辣椒等旱地缽體苗 | ||
操作人員數(shù): | 1人 | ||
適應苗盤規(guī)格/尺寸(mm ): | 128孔可彎曲苗盤/長590*寬300*高42mm | ||
適合標準苗要求: | 株高50~150mm,葉數(shù):3 ~5葉;根系盤結牢固; |
點擊此處可查看更多吉峰手扶式蔬菜自動移栽機產品信息!
江蘇吉峰農機有限公司
技術支持: 農機通Creative Commons ? 2009 - 2024 農機通?網站 工信部備案:京ICP備13038979號
用戶留言
暫無評論