經(jīng)銷商報(bào)價(jià):9.6萬
以下內(nèi)容是廠家提供的產(chǎn)品介紹》》》
1、履帶行走,HST一桿操作,液壓轉(zhuǎn)向舉升,操作非常方便;
2、離地間隙320mm,寬軌距1200mm,可選配履帶寬度450或500,接地壓力小,泥田通過性好;
3、三點(diǎn)標(biāo)準(zhǔn)懸掛,多功能配合其他不同農(nóng)具完成旋耕、起壟、開溝等作業(yè);
4、多功能,效率高,操作維護(hù)保養(yǎng)簡單方便。
項(xiàng)目 | 參數(shù) | |
外型尺寸 ( mm ): 長X寬X高(mm ): | 3552×2550×2633 | |
整機(jī)重量 (kg) | 2385 | |
作業(yè)小時(shí)生產(chǎn)率(h㎡/h) | 0.4 ~0.7 | |
配套發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 4D32RT30/1006 |
額定功率 ( kw/hp ) | 73.5KW/100HP | |
結(jié)構(gòu)型式 | 水冷,四缸,直噴,立式,蝸輪增壓發(fā)動(dòng)機(jī) | |
額定轉(zhuǎn)速 (r/min) | 2600 | |
驅(qū)動(dòng)系統(tǒng) | 變速箱型式 | 液壓無極變速HST X 副變速 (3F, 3R) |
轉(zhuǎn)向機(jī)構(gòu) | 離合+剎車 | |
制動(dòng)器型式 | 摩擦片式 | |
工作部件傳動(dòng)方式 | 側(cè)邊齒輪傳動(dòng) | |
行走系統(tǒng) | 履帶(mm): | 400 x 90 x 51 |
軌距(mm) | 1200 | |
最小離地間隙 (mm) | 320 | |
懸掛系統(tǒng) | 液壓懸掛裝置類型 | 半分置式液壓懸掛 |
后置機(jī)具類型 | 三點(diǎn)懸掛裝置 | |
后置機(jī)具類別 | II類 | |
旋耕機(jī) | 作業(yè)寬度 ( mm ) | 2300 |
刀輥旋耕刀型號(hào) | IT195 | |
刀輥總安裝刀數(shù) (片) | 98 | |
耕深 | 旱8~16,水10~18 |
點(diǎn)擊此處可查看更多金興1GZL-230自走式履帶旋耕機(jī)產(chǎn)品信息!
江蘇吉峰農(nóng)機(jī)有限公司
技術(shù)支持: 農(nóng)機(jī)通Creative Commons ? 2009 - 2024 農(nóng)機(jī)通?網(wǎng)站 工信部備案:京ICP備13038979號(hào)
用戶留言
暫無評(píng)論