經(jīng)銷商報(bào)價(jià):3.95萬(wàn)
以下內(nèi)容是廠家提供的產(chǎn)品介紹》》》
筑水牌 自走輪式割草機(jī) MH60 | |||
型 號(hào) | 單位 | MH60 | |
車體重量 | kg | 145 | |
作業(yè)效率 | - | 2470㎡/h※1 | |
機(jī)器尺寸 | 長(zhǎng) | mm | 1570-1690※2 |
寬 | mm | 705 | |
高 | mm | 890-1140※2 | |
輪胎尺寸 | 4.00-7(4PR) | ||
胎面 | mm | 前594.后480 | |
**低離地高度 | mm | 110 | |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 名稱 | - | 三菱GB181 |
方式 | 空冷四沖程單缸汽油機(jī) | ||
內(nèi)徑×行程 | mm | 68*55 | |
排氣量 | ㎝2 | 181 | |
額定功率 | kw(ps) | 4.6 (6.3) | |
油箱容量 | L | 3 | |
性能 | 變速 | - | 前進(jìn)6檔/后退2檔 |
**高/**低速度 | km/h | 4.5/0.4 | |
高速 | km/h | 0~13.8 | |
**小回轉(zhuǎn)半徑 | mm | 1000 | |
爬坡能力 | 度 | 15 | |
動(dòng)力傳達(dá)裝置 | 離合器形式 | - | 皮帶張力式傳動(dòng) |
主傳動(dòng)變速形式 | - | 滑動(dòng)式齒輪 | |
副傳動(dòng)變速形式 | - | 滑動(dòng)式齒輪 | |
操作裝置型式 | - | 爪型鎖定式 | |
制動(dòng)形式 | - | 內(nèi)擴(kuò)式制動(dòng)器 | |
切割裝置 | 割幅 | mm | 530 |
割高 | mm | 0~100mm | |
割刀形式 | - | 錘片式割刀 | |
割刀數(shù)量 | 片 | 30 | |
割刀驅(qū)動(dòng)方式 | 皮帶驅(qū)動(dòng)側(cè)驅(qū)動(dòng)器 |
點(diǎn)擊此處可查看更多江蘇筑水MH60手扶輪式割草機(jī)產(chǎn)品信息!
江蘇吉峰農(nóng)機(jī)有限公司
技術(shù)支持: 農(nóng)機(jī)通Creative Commons ? 2009 - 2024 農(nóng)機(jī)通?網(wǎng)站 工信部備案:京ICP備13038979號(hào)
用戶留言
暫無(wú)評(píng)論