經(jīng)銷商報價:2.8萬
以下內(nèi)容是廠家提供的產(chǎn)品介紹》》》
型號 | - | TA254-A9 | ||||||||
用途 | - | 農(nóng)業(yè)、園藝多用途 | ||||||||
規(guī)格 | mm | 2550x970x1840 | ||||||||
離地間隙 | mm | 285 | ||||||||
配套發(fā)動機 | 生產(chǎn)企業(yè) | - | 浙江星萊和農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | |||||||
型號規(guī)格 | - | XY377-C | ||||||||
額定功率 | kw | 18.5 | ||||||||
額定轉(zhuǎn)速 | r/min | 3000 | ||||||||
排放標(biāo)準(zhǔn) | - | 第四階段 | ||||||||
重量 | - | 99 | ||||||||
前輪 | 結(jié)構(gòu)形式 | - | 有內(nèi)胎、鋼轂、旱地輪 | |||||||
規(guī)格 | mm | 5.00-12 | ||||||||
輪距 | mm | 770(標(biāo)準(zhǔn))/960-1200(可調(diào)) | ||||||||
后輪 | 結(jié)構(gòu)形式 | - | 無內(nèi)胎、鋼轂、旱地輪 | |||||||
規(guī)格 | - | 8-16 | ||||||||
輪距 | mm | 770(標(biāo)準(zhǔn))/960-1200(可調(diào)) | ||||||||
軸距 | mm | 1370 | ||||||||
轉(zhuǎn)彎半徑 | mm | 1700 | ||||||||
功能 | - | 液壓升降 | ||||||||
- | 倍速轉(zhuǎn)彎 | |||||||||
- | 正反向PTO輸出(六鍵) | |||||||||
- | 三點標(biāo)準(zhǔn)懸掛(1N類、標(biāo)準(zhǔn)GB/T1593-2015) | |||||||||
車速 | 后退 | 前進1 | 前進2 | 前進3 | 后退 | 前進1 | 前進2 | 前進3 | ||
高速 | km/h | 8.35 | 4.17 | 8.53 | 15 | 9.8 | 4.95 | 10.1 | 17.7 | |
中速 | km/h | / | / | / | / | 5.49 | 2.74 | 5.61 | 9.8 | |
低速 | km/h | 1.48 | 0.74 | 1.51 | 2.65 | 1.48 | 0.74 | 1.51 | 2.65 | |
PTO軸轉(zhuǎn)速 | r/min | 逆轉(zhuǎn) | 正轉(zhuǎn)1 | 正轉(zhuǎn)2 | ||||||
623 | 635 | 1116 |
點擊此處可查看更多星月神TA254-A9輪式拖拉機產(chǎn)品信息!
四川吉峰農(nóng)機連鎖有限公司
技術(shù)支持: 農(nóng)機通Creative Commons ? 2009 - 2024 農(nóng)機通?網(wǎng)站 工信部備案:京ICP備13038979號
用戶留言
暫無評論