
經(jīng)銷商報價:23.3萬【補貼額度:7.6萬】
補貼后報價:15.7萬


| 型號 | CD1604 |
| 外形尺寸(mm) | 5108 x2466x 3075 |
| 配套發(fā)動機型號 | YC6J190-T301 |
| 配套發(fā)動機額定功率(kW) | 117.6 |
| 配套發(fā)動機額定轉(zhuǎn)速(r/min) | 2300 |
| 擋位數(shù)(前進/倒退) | 24/12/0 |
| 發(fā)動機與離合器聯(lián)接方式 | 直聯(lián) |
| 轉(zhuǎn)向系型式 | 液壓轉(zhuǎn)向 |
| 變速箱換擋方式 | 同步器換擋 |
| 液壓懸掛系統(tǒng)型式 | 半分置式/分置式 |
| 懸掛裝置調(diào)節(jié)方式 | 力控制/位控制/力位綜合控制/浮動控制 |
| 動力輸出軸型式 | 獨立式 |
| 動力輸出軸轉(zhuǎn)速(r/min) | 540/1000 |
| **小離地間隙(mm) | 450 |
| **小使用質(zhì)量(kg) | 6380 |
| 配重-**大(kg) | 730/810 |
云南吉峰農(nóng)機有限公司
技術(shù)支持: 農(nóng)機通Creative Commons ? 2009 - 2023 農(nóng)機通?網(wǎng)站 工信部備案:京ICP備13038979號
用戶留言
暫無評論