經銷商報價:3.2萬
以下內容是廠家提供的產品介紹》》》
型號 | - | TA304A-A9 | |||||||||
用途 | - | 農業(yè)、園藝多用途 | |||||||||
規(guī)格 | mm | 2634x970x1840 | |||||||||
離地間隙 | mm | 285 | |||||||||
配套發(fā)動機 | 生產企業(yè) | - | 浙江星萊和農業(yè)裝備有限公司 | ||||||||
型號規(guī)格 | - | XY477-30 | |||||||||
額定功率 | kw | 22.3 | |||||||||
額定轉速 | r/min | 2800 | |||||||||
排放標準 | - | 第四階段 | |||||||||
重量 | - | 128 | |||||||||
前輪 | 結構形式 | - | 有內胎、鋼轂、旱地輪 | ||||||||
規(guī)格 | mm | 5.00-12 | |||||||||
輪距 | mm | 770(標準)/960-1200(可調) | |||||||||
后輪 | 結構形式 | - | 無內胎、鋼轂、旱地輪 | ||||||||
規(guī)格 | - | 8-16 | |||||||||
輪距 | mm | 700(標準)/960-1200(可調) | |||||||||
軸距 | mm | 1370 | |||||||||
轉彎半徑 | mm | 1700 | |||||||||
功能 | - | 液壓升降 | |||||||||
正反向PTO輸出(六鍵) | |||||||||||
- | 三點標準懸掛(1N類,標準GB/T1593-2015) | ||||||||||
車速 | 后退1 | 前進1 | 前進2 | 前進3 | |||||||
高速 | km/h | 9.14 | 4.6 | 9.4 | 16.5 | ||||||
中速 | km/h | 5.1 | 2.5 | 5.2 | 9.1 | ||||||
低速 | km/h | 1.38 | 0.69 | 1.4 | 2.47 | ||||||
PTO軸轉速 | r/min | 逆轉 | 正轉1 | 正轉2 | |||||||
581 | 592 | 1041 | |||||||||
注:以上均為設計值 |
點擊此處可查看更多星月神TA304A-A9輪式拖拉機產品信息!
江蘇吉峰農機有限公司
技術支持: 農機通Creative Commons ? 2009 - 2024 農機通?網站 工信部備案:京ICP備13038979號
用戶留言
暫無評論