當(dāng)前位置: 產(chǎn)品 > 動(dòng)力機(jī)械 > 80馬力以下拖拉機(jī) > 星月神TA304A-A9輪式拖拉機(jī)

星月神TA304A-A9輪式拖拉機(jī)
詢底價(jià)基本參數(shù)
- 品牌:星月神
- 型號(hào):TA304A-A9
- 分類:拖拉機(jī)
- 配套功率:30馬力
- 驅(qū)動(dòng)形式:四輪驅(qū)動(dòng)
產(chǎn)品介紹
星月神TA304A-A9拖拉機(jī)技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | - | TA304A-A9 | |||||||||
用途 | - | 農(nóng)業(yè)、園藝多用途 | |||||||||
規(guī)格 | mm | 2634x970x1840 | |||||||||
離地間隙 | mm | 285 | |||||||||
配套發(fā)動(dòng)機(jī) | 生產(chǎn)企業(yè) | - | 浙江星萊和農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | ||||||||
型號(hào)規(guī)格 | - | XY477-30 | |||||||||
額定功率 | kw | 22.3 | |||||||||
額定轉(zhuǎn)速 | r/min | 2800 | |||||||||
排放標(biāo)準(zhǔn) | - | 第四階段 | |||||||||
重量 | - | 128 | |||||||||
前輪 | 結(jié)構(gòu)形式 | - | 有內(nèi)胎、鋼轂、旱地輪 | ||||||||
規(guī)格 | mm | 5.00-12 | |||||||||
輪距 | mm | 770(標(biāo)準(zhǔn))/960-1200(可調(diào)) | |||||||||
后輪 | 結(jié)構(gòu)形式 | - | 無內(nèi)胎、鋼轂、旱地輪 | ||||||||
規(guī)格 | - | 8-16 | |||||||||
輪距 | mm | 700(標(biāo)準(zhǔn))/960-1200(可調(diào)) | |||||||||
軸距 | mm | 1370 | |||||||||
轉(zhuǎn)彎半徑 | mm | 1700 | |||||||||
功能 | - | 液壓升降 | |||||||||
正反向PTO輸出(六鍵) | |||||||||||
- | 三點(diǎn)標(biāo)準(zhǔn)懸掛(1N類,標(biāo)準(zhǔn)GB/T1593-2015) | ||||||||||
車速 | 后退1 | 前進(jìn)1 | 前進(jìn)2 | 前進(jìn)3 | |||||||
高速 | km/h | 9.14 | 4.6 | 9.4 | 16.5 | ||||||
中速 | km/h | 5.1 | 2.5 | 5.2 | 9.1 | ||||||
低速 | km/h | 1.38 | 0.69 | 1.4 | 2.47 | ||||||
PTO軸轉(zhuǎn)速 | r/min | 逆轉(zhuǎn) | 正轉(zhuǎn)1 | 正轉(zhuǎn)2 | |||||||
581 | 592 | 1041 | |||||||||
注:以上均為設(shè)計(jì)值 |
農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼
星月神TA304A-A9輪式拖拉機(jī)2023年補(bǔ)貼額度
暫時(shí)沒有查詢到該產(chǎn)品補(bǔ)貼額度信息!
成交價(jià)格
星月神TA304A-A9輪式拖拉機(jī)成交價(jià)格參考,信息由編輯整理及用戶提供,僅供參考,如有較大偏差敬請(qǐng)諒解!
年份 | 地區(qū) | 型號(hào) | 價(jià)格 | 補(bǔ)貼 |
---|---|---|---|---|
暫無信息 |
經(jīng)銷商報(bào)價(jià) 不限
經(jīng)銷單位 | 參考價(jià)格 | 聯(lián)系電話 |
---|---|---|
四川吉峰農(nóng)機(jī)連鎖有限公司 | 3.2萬 | 點(diǎn)擊查看 |
江蘇吉峰農(nóng)機(jī)有限公司 | 3.2萬 | 點(diǎn)擊查看 |
吉林省禾田農(nóng)機(jī)有限責(zé)任公司 | 面議 | 點(diǎn)擊查看 |
二手拖拉機(jī)
雷沃歐豹M604-B拖拉機(jī)
價(jià)格面議
2018年 | 1000小時(shí) | 黑龍江2025-07-31東方紅ME500-5拖拉機(jī)
價(jià)格4萬
2023年 | 260小時(shí) | 山東2025-07-18東方紅MF400拖拉機(jī)
價(jià)格2.5萬
2015年 | 河北2025-06-25雷沃歐豹M400-B拖拉機(jī)
價(jià)格面議
2019年 | 河北2025-06-12樂星LS554輪式拖拉機(jī)
價(jià)格面議
2012年 | 遼寧2025-05-31沃得奧龍WD704K拖拉機(jī)
價(jià)格3.5萬
2021年 | 1450小時(shí) | 內(nèi)蒙古2025-05-05東方紅MF554拖拉機(jī)
價(jià)格2.76萬
2015年 | 600小時(shí) | 安徽2025-04-10約翰迪爾3B-404拖拉機(jī)
價(jià)格4.5萬
2017年 | 500小時(shí) | 河北2025-03-15
相似拖拉機(jī)產(chǎn)品
星月神TA304A-A9拖拉機(jī)同類產(chǎn)品推薦
看視頻
關(guān)注農(nóng)機(jī)通,查看更多精彩內(nèi)容



- 暫無評(píng)論
加載更多