
基本參數(shù)
- 品牌:東方紅
- 型號:東方紅-1002
- 分類:履帶式拖拉機
- 配套功率:100馬力
產(chǎn)品介紹
樣 品 型 號 | 東方紅-1002J | ||||||
樣 品 名 稱 | 履帶拖拉機 | ||||||
型 式 | 農(nóng)業(yè)一般用途履帶式 | ||||||
發(fā) 動 機 型 號 | 東方紅-LR6105T8 | ||||||
發(fā) 動 機 編 號 | Y0347108(拖拉機編號為952336) | ||||||
發(fā) 動 機 型 式 | 四沖程、水冷、立式、六缸、直噴燃燒室 | ||||||
發(fā)動機標定功率,kW | 73.5(銘牌) | ||||||
發(fā)動機標定轉(zhuǎn)速,r/min | 2300(銘牌) | ||||||
發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 中國一拖集團有限公司 | ||||||
總 長,mm | 4443 | 總 寬,mm | 1850 | 總 高,mm | 2556 | ||
履帶板寬,mm | / | 軌距,mm | 1435 | 軸 距,mm | 1622 | ||
使用質(zhì)量,kg | 6800 | **小離地間隙,mm | 280 | ||||
理論速度, km/h | 前進:3.78 5.53 6.45 7.20 8.93 10.55 后退:3.71 5.46 | ||||||
**大理論牽引力,kN | 46.80 | **大提升力,kN | 13.4 | ||||
液壓系統(tǒng)型式 | 分置式、Ⅱ類 | 動力輸出軸功率,kW | 65 | ||||
動力輸出軸轉(zhuǎn)速,r/min | 540,1000 |
農(nóng)機補貼
東方紅-1002履帶式拖拉機2023年補貼額度
暫時沒有查詢到該產(chǎn)品補貼額度信息!
成交價格
東方紅-1002履帶式拖拉機成交價格參考,信息由編輯整理及用戶提供,僅供參考,如有較大偏差敬請諒解!
年份 | 地區(qū) | 型號 | 價格 | 補貼 |
---|---|---|---|---|
暫無信息 |
經(jīng)銷商報價 不限
經(jīng)銷單位 | 參考價格 | 聯(lián)系電話 |
---|---|---|
大同艾谷農(nóng)牧裝備貿(mào)易有限公司 | 面議 | 點擊查看 |
綿陽吉峰農(nóng)機有限公司 | 面議 | 點擊查看 |
邱縣農(nóng)業(yè)機械銷售中心 | 面議 | 點擊查看 |
宜賓智耕農(nóng)機有限公司 | 面議 | 點擊查看 |
二手履帶式拖拉機
雷沃谷神GE80谷物聯(lián)合收割機
價格面議
2019年 | 河南2025-05-06沃得奧龍WD704K拖拉機
價格3.5萬
2021年 | 1450小時 | 內(nèi)蒙古2025-05-05新疆牧神4YZB-4E自走式穗莖兼收玉米收獲機
價格面議
2022年 | 山西2025-05-04久保田M954KQ拖拉機
價格面議
2017年 | 海南2025-05-03紐荷蘭T2104輪式拖拉機
價格40萬
2012年 | 6340小時 | 甘肅2025-05-02東風DF2004-5A1輪式拖拉機
價格14萬
2024年 | 850小時 | 河南2025-04-30雷沃谷神GM100(4LZ-10M7)縱軸流輪式谷物收獲機
價格18.5萬
2022年 | 1000小時 | 河北2025-04-29雷沃谷神GR80PRO輪式谷物收獲機
價格14萬
2024年 | 50小時 | 河北2025-04-29